Hyra
Köpa
Hyresvärdar
Borås
8 961 kr /mån2 rum68 m²
Lägenhet
Förstahand
10 889 kr /mån2 rum65 m²
8 258 kr /mån2 rum57 m²
7 332 kr /mån2 rum68 m²
7 476 kr /mån2 rum68 m²
7 459 kr /mån2 rum68 m²
7 361 kr /mån2 rum68 m²
8 392 kr /mån2 rum54 m²
7 423 kr /mån2 rum68 m²
8 484 kr /mån2 rum68 m²
5 030 kr /mån1 rum23 m²
Studentbostad
5 014 kr /mån1 rum23 m²
11 353 kr /mån3 rum70 m²
10 845 kr /mån3 rum70 m²
Ny
5 373 kr /mån1 rum27 m²
13 163 kr /mån3 rum87 m²
9 732 kr /mån2 rum61 m²
10 166 kr /mån2 rum64 m²
6 745 kr /mån2 rum62 m²
7 461 kr /mån2 rum68 m²
12 938 kr /mån4 rum102 m²
7 268 kr /mån2 rum55 m²
8 761 kr /mån2 rum70 m²
There are no results matching your search Reset filters?