Hyra
Köpa
Hyresvärdar
Helsingborg
11 447 kr /mån3 rum79 m²
Lägenhet
Förstahand
12 175 kr /mån3 rum90 m²
7 877 kr /mån2 rum46 m²
10 642 kr /mån2 rum74 m²
11 427 kr /mån3 rum80 m²
9 669 kr /mån2 rum66 m²
12 114 kr /mån3 rum88 m²
10 027 kr /mån2 rum70 m²
9 493 kr /mån2 rum64 m²
8 782 kr /mån2 rum57 m²
9 596 kr /mån3 rum85 m²
10 427 kr /mån3 rum70 m²
10 382 kr /mån2 rum74 m²
7 796 kr /mån2 rum59 m²
12 568 kr /mån3 rum93 m²
13 352 kr /mån3 rum99 m²
5 053 kr /mån1 rum29 m²
10 923 kr /mån2 rum79 m²
7 683 kr /mån2 rum53 m²
9 792 kr /mån2 rum55 m²
8 327 kr /mån2 rum51 m²
10 740 kr /mån2 rum78 m²
10 933 kr /mån3 rum78 m²
7 484 kr /mån2 rum67 m²
11 725 kr /mån3 rum85 m²
9 980 kr /mån2 rum68 m²
10 577 kr /mån2 rum60 m²
8 510 kr /mån1 rum38 m²
8 561 kr /mån2 rum54 m²
8 297 kr /mån2 rum52 m²
There are no results matching your search Reset filters?