Hyra
Köpa
Hyresvärdar
Karlstad
7 068 kr /mån2 rum41 m²
Lägenhet
Förstahand
6 647 kr /mån2 rum36 m²
8 664 kr /mån3 rum55 m²
5 385 kr /mån1 rum27 m²
5 376 kr /mån1 rum27 m²
10 531 kr /mån3 rum55 m²
8 716 kr /mån3 rum55 m²
8 677 kr /mån1.5 rum51 m²
10 850 kr /mån3 rum55 m²
8 510 kr /mån2 rum48 m²
5 924 kr /mån1 rum25 m²
8 149 kr /mån1 rum47 m²
9 070 kr /mån1 rum66 m²
10 797 kr /mån3 rum55 m²
9 842 kr /mån2 rum60 m²
13 782 kr /mån3 rum105 m²
9 043 kr /mån2 rum45 m²
7 236 kr /mån2 rum34 m²
9 096 kr /mån2 rum45 m²
5 424 kr /mån1 rum21.6 m²
Studentbostad
5 036 kr /mån1 rum20.4 m²
5 521 kr /mån1 rum25.2 m²
There are no results matching your search Reset filters?